2015年招生批次情况表
资讯来源:
发布时间:2015-06-17 11:57:56
| 重庆大学城市科技学院2015年招生批次情况表 | ||||||
| 省份代码 | 省份 | 科类 | 层次 | 招生批次名称 | 考试科类名称 | 考试类型名称 |
| 11 | 北京 | 文史 | 本科 | 本科三批 | 文史类 | 秋季统考 |
| 12 | 天津 | 文史 | 本科 | 本科三批A2阶段 | 文史 | 普通高考 |
| 13 | 河北 | 文史 | 本科 | 本科三批 | 文史 | 普通 |
| 14 | 山西 | 文史 | 本科 | 本二批C | 文史类 | 秋季统考 |
| 15 | 内蒙古 | 文史 | 本科 | 本科二批 | 普通文科 | 统考 |
| 23 | 黑龙江 | 文史 | 本科 | 三批本科(A) | 文史类 | 秋季统考 |
| 31 | 上海 | 文史 | 本科 | 秋季高考.普通本科批 | 统考文科本科.3+(政/历/地皆可) | 秋季统考 |
| 32 | 江苏 | 文史 | 本科 | 文科类第三批录取本科院校 | 文科类 | 文科类统考 |
| 33 | 浙江 | 文史 | 本科 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 |
| 35 | 福建 | 文史 | 本科 | 本二批(文史、理工) | 文史 | 文科类 |
| 36 | 江西 | 文史 | 本科 | 第三批本科 | 文史类 | 秋季统考 |
| 41 | 河南 | 文史 | 本科 | 本科三批 | 非艺类或艺术类不需设专业组的专业 | 普通统考类 |
| 42 | 湖北 | 文史 | 本科 | 第三批本科 | 文史 | 招收参加普通高考考生 |
| 44 | 广东 | 文史 | 本科 | 第二批本科B | 普通文科类 | 文科类科目组 |
| 45 | 广西 | 文史 | 本科 | 本科第二批 | 文史类 | 秋季统考 |
| 46 | 海南 | 文史 | 本科 | 本科第三批 | 文史 | 秋季统考 |
| 50 | 重庆 | 文史 | 本科 | 本科第三批 | 文史类 | 秋季统考 |
| 51 | 四川 | 文史 | 本科 | 本科二批 | 文史类 | 秋季统考 |
| 52 | 贵州 | 文史 | 本科 | 本科第三批 | 文史 | 秋季统考 |
| 53 | 云南 | 文史 | 本科 | 三本 | 文史类 | 秋季统考 |
| 61 | 陕西 | 文史 | 本科 | 三批本科 | 文史 | 全国统考 |
| 62 | 甘肃 | 文史 | 本科 | 本科三批普通文理类 | 文史 | 普通类 |
| 63 | 青海 | 文史 | 本科 | 第三批本科 | 文史类 | 普通班 |
| 64 | 宁夏 | 文史 | 本科 | 三批本科 | 文史 | 秋季统考 |
| 65 | 新疆 | 文史 | 本科 | 本科三批次 | 文史类 | 汉语言 |
| 11 | 北京 | 理工 | 本科 | 本科三批 | 理工类 | 秋季统考 |
| 12 | 天津 | 理工 | 本科 | 本科三批A2阶段 | 理工 | 普通高考 |
| 13 | 河北 | 理工 | 本科 | 本科三批 | 理工 | 普通 |
| 14 | 山西 | 理工 | 本科 | 本二批C | 理工类 | 秋季统考 |
| 15 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 本科二批 | 普通理科 | 统考 |
| 23 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 三批本科(A) | 理工类 | 秋季统考 |
| 31 | 上海 | 理工 | 本科 | 秋季高考.普通本科批 | 统考理科本科.3+(物/化/生皆可) | 秋季统考 |
| 32 | 江苏 | 理工 | 本科 | 理科类第三批录取本科院校 | 理科类 | 理科类统考 |
| 33 | 浙江 | 理工 | 本科 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 |
| 35 | 福建 | 理工 | 本科 | 本二批(文史、理工) | 理工 | 理科类 |
| 36 | 江西 | 理工 | 本科 | 第三批本科 | 理工类 | 秋季统考 |
| 41 | 河南 | 理工 | 本科 | 本科三批 | 非艺类或艺术类不需设专业组的专业 | 普通统考类 |
| 42 | 湖北 | 理工 | 本科 | 第三批本科 | 理工 | 招收参加普通高考考生 |
| 44 | 广东 | 理工 | 本科 | 第二批本科B | 普通理科类 | 理科类科目组 |
| 45 | 广西 | 理工 | 本科 | 本科第二批 | 理工类 | 秋季统考 |
| 46 | 海南 | 理工 | 本科 | 本科第三批 | 理工 | 秋季统考 |
| 50 | 重庆 | 理工 | 本科 | 本科第三批 | 理工类 | 秋季统考 |
| 51 | 四川 | 理工 | 本科 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 |
| 52 | 贵州 | 理工 | 本科 | 本科第三批 | 理工 | 秋季统考 |
| 53 | 云南 | 理工 | 本科 | 三本 | 理工类 | 秋季统考 |
| 61 | 陕西 | 理工 | 本科 | 三批本科 | 理工 | 全国统考 |
| 62 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 本科三批普通文理类 | 理工 | 普通类 |
| 63 | 青海 | 理工 | 本科 | 第三批本科 | 理工类 | 普通班 |
| 64 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 三批本科 | 理工 | 秋季统考 |
| 65 | 新疆 | 理工 | 本科 | 本科三批次 | 理工类 | 汉语言 |
| 50 | 重庆 | 单独考试 | 本科 | 对口高职本科 | 园林类 | 对口高职本科 |
| 50 | 重庆 | 单独考试 | 本科 | 对口高职本科 | 机械加工类 | 对口高职本科 |
| 50 | 重庆 | 单独考试 | 本科 | 对口高职本科 | 电气技术类 | 对口高职本科 |
| 50 | 重庆 | 单独考试 | 本科 | 对口高职本科 | 土建类 | 对口高职本科 |
| 11 | 北京 | 艺术(文) | 本科 | 本科提前 | 美术(文) | 秋季统考 |
| 33 | 浙江 | 艺术(文) | 本科 | 艺术第二批 | 普高 | 艺术类专业省统考(美术类) |
| 35 | 福建 | 艺术(文) | 本科 | 艺术本科B批 | 艺术美术类 | 文科类 |
| 64 | 宁夏 | 艺术(文) | 本科 | 三批本科 | 艺术(文) | 秋季统考 |
| 11 | 北京 | 艺术(理) | 本科 | 本科提前 | 美术(理) | 秋季统考 |
| 33 | 浙江 | 艺术(理) | 本科 | 艺术第二批 | 普高 | 艺术类专业省统考(美术类) |
| 35 | 福建 | 艺术(理) | 本科 | 艺术本科B批 | 艺术美术类 | 理科类 |
| 64 | 宁夏 | 艺术(理) | 本科 | 三批本科 | 艺术(理) | 秋季统考 |
| 13 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科 | 本科三批 | 美术联考 | 普通 |
| 32 | 江苏 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术民办及独立学院本科1小批_美术 | 艺术类 | 艺术类省统考 |
| 36 | 江西 | 艺术(不分文理) | 本科 | 第三批本科 | 艺术类 | 秋季统考 |
| 50 | 重庆 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术_本科(美术) | 艺术类 | 秋季统考 |
| 51 | 四川 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺体本科批 | 艺体类--专业文考上线后全部投档 | 美术类(省统考) |
| 52 | 贵州 | 艺术(不分文理) | 本科 | 体育艺术三本 | 艺术类文理综合 | 秋季统考 |
| 62 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 本科 | 本科二批普通文理类及体艺 | 艺术类(文理兼收) | 艺术类统考(美术) |
| 50 | 重庆 | 文史 | 专科 | 高职(专科)一阶段 | 文史类 | 秋季统考 |
| 51 | 四川 | 文史 | 专科 | 专科二批 | 文史类 | 秋季统考 |
| 52 | 贵州 | 文史 | 专科 | 高职(专科) | 文史 | 秋季统考 |
| 62 | 甘肃 | 文史 | 专科 | 高职(专科)批普通文理类及体艺 | 文史 | 普通类 |
| 50 | 重庆 | 理工 | 专科 | 高职(专科)一阶段 | 理工类 | 秋季统考 |
| 51 | 四川 | 理工 | 专科 | 专科二批 | 理工类 | 秋季统考 |
| 52 | 贵州 | 理工 | 专科 | 高职(专科) | 理工 | 秋季统考 |
| 62 | 甘肃 | 理工 | 专科 | 高职(专科)批普通文理类及体艺 | 理工 | 普通类 |
| 50 | 重庆 | 艺术(不分文理) | 专科 | 艺高职高专(美术) | 艺术类 | 秋季统考 |
| 51 | 四川 | 艺术(不分文理) | 专科 | 艺体专科批 | 艺体类--专业文考上线后全部投档 | 美术类(省统考) |
| 52 | 贵州 | 艺术(不分文理) | 专科 | 提前高职专科 | 艺术类文理综合 | 秋季统考 |
| 62 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 专科 | 高职(专科)批普通文理类及体艺 | 艺术类(文理兼收) | 艺术类统考(美术) |

