2015年专业代码
资讯来源:
发布时间:2015-06-15 18:15:25
| 2015年专业代码 | |||||
| 适用于重庆、四川、贵州 | |||||
| 科类 | 专业代号 | 层次 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
| 文史 | 15 | 本科 | 建筑学 | 5 | 18000 |
| 文史 | 16 | 本科 | 风景园林 | 5 | 18000 |
| 文史 | 17 | 本科 | 城乡规划 | 5 | 18000 |
| 文史 | 18 | 本科 | 工程管理 | 4 | 15000 |
| 文史 | 19 | 本科 | 工程造价 | 4 | 18000 |
| 文史 | 20 | 本科 | 电气工程及其自动化(电力工程造价与管理) | 4 | 16000 |
| 文史 | 21 | 本科 | 软件工程(移动电子商务、移动金融) | 4 | 14000 |
| 文史 | 22 | 本科 | 软件工程(信息管理与信息系统) | 4 | 14000 |
| 文史 | 24 | 本科 | 国际经济与贸易 | 4 | 13000 |
| 文史 | 25 | 本科 | 工商管理 | 4 | 13000 |
| 文史 | 26 | 本科 | 市场营销 | 4 | 13000 |
| 文史 | 27 | 本科 | 会计学 | 4 | 15000 |
| 文史 | 28 | 本科 | 人力资源管理 | 4 | 13000 |
| 文史 | 29 | 本科 | 资产评估 | 4 | 15000 |
| 文史 | 32 | 本科 | 网络与新媒体 | 4 | 15000 |
| 理工 | 35 | 本科 | 建筑学 | 5 | 18000 |
| 理工 | 36 | 本科 | 风景园林 | 5 | 18000 |
| 理工 | 37 | 本科 | 城乡规划 | 5 | 18000 |
| 理工 | 38 | 本科 | 土木工程(房屋建筑工程) | 4 | 18000 |
| 理工 | 39 | 本科 | 土木工程(道路与桥梁工程) | 4 | 18000 |
| 理工 | 40 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 16000 |
| 理工 | 41 | 本科 | 给排水科学与工程 | 4 | 17000 |
| 理工 | 42 | 本科 | 工程管理 | 4 | 15000 |
| 理工 | 43 | 本科 | 工程造价 | 4 | 18000 |
| 理工 | 44 | 本科 | 电气工程及其自动化(电力系统及自动化) | 4 | 16000 |
| 理工 | 45 | 本科 | 电气工程及其自动化(电力工程造价与管理) | 4 | 16000 |
| 理工 | 46 | 本科 | 软件工程(消费电子产品软件、信息管理与信息系统) | 4 | 14000 |
| 理工 | 48 | 本科 | 软件工程(移动电子商务、移动金融) | 4 | 14000 |
| 理工 | 49 | 本科 | 电子信息工程 | 4 | 14000 |
| 理工 | 50 | 本科 | 物联网工程 | 4 | 15000 |
| 理工 | 51 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 4 | 16000 |
| 理工 | 52 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 16000 |
| 理工 | 53 | 本科 | 机械电子工程(工业机器人) | 4 | 14000 |
| 理工 | 54 | 本科 | 机械电子工程(机电一体化、液压传动) | 4 | 14000 |
| 理工 | 57 | 本科 | 国际经济与贸易 | 4 | 13000 |
| 理工 | 58 | 本科 | 工商管理 | 4 | 13000 |
| 理工 | 59 | 本科 | 市场营销 | 4 | 13000 |
| 理工 | 60 | 本科 | 会计学 | 4 | 15000 |
| 理工 | 61 | 本科 | 人力资源管理 | 4 | 13000 |
| 理工 | 62 | 本科 | 资产评估 | 4 | 15000 |
| 理工 | 65 | 本科 | 网络与新媒体 | 4 | 15000 |
| 文史 | 80 | 专科 | 工程造价 | 3 | 12000 |
| 文史 | 81 | 专科 | 会计 | 3 | 10000 |
| 理工 | 82 | 专科 | 建筑工程技术 | 3 | 11000 |
| 理工 | 83 | 专科 | 工程造价 | 3 | 12000 |
| 理工 | 84 | 专科 | 会计 | 3 | 10000 |
| 艺术综合 | 09 | 本科 | 建筑学 | 4 | 18000 |
| 艺术综合 | 10 | 本科 | 风景园林 | 4 | 18000 |
| 艺术综合 | 11 | 本科 | 环境设计 | 4 | 18000 |
| 艺术综合 | 12 | 本科 | 视觉传达设计 | 4 | 18000 |
| 艺术综合 | 74 | 专科 | 艺术设计 | 3 | 12000 |
| 对口高职类 | 85 | 对口高职本科 | 风景园林 | 5 | 18000 |
| 对口高职类 | 86 | 对口高职本科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 16000 |
| 对口高职类 | 87 | 对口高职本科 | 机械电子工程(工业机器人) | 4 | 14000 |
| 对口高职类 | 88 | 对口高职本科 | 机械电子工程(机电一体化、液压传动) | 4 | 14000 |
| 对口高职类 | 89 | 对口高职本科 | 电气工程及其自动化(电力系统及自动化) | 4 | 16000 |
| 对口高职类 | 90 | 对口高职本科 | 电气工程及其自动化(电力工程造价与管理) | 4 | 16000 |
| 对口高职类 | 91 | 对口高职本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 16000 |
| 对口高职类 | 92 | 对口高职本科 | 给排水科学与工程 | 4 | 17000 |

