教育部代码:12616
专业代号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 招考信息合订本页码 |
05 | 艺术设计(环境艺术设计) | 本科 | 艺术不分文理 | P291 |
06 | 艺术设计(视觉传达设计) | 本科 | 艺术不分文理 | P291 |
10 | 工程造价 | 本科 | 文史 | P53 |
11 | 房地产经营管理 | 本科 | 文史 | P53 |
12 | 资产评估 | 本科 | 文史 | P53 |
13 | 会计学 | 本科 | 文史 | P53 |
14 | 国际经济与贸易 | 本科 | 文史 | P53 |
15 | 工商管理 | 本科 | 文史 | P53 |
16 | 市场营销 | 本科 | 文史 | P53 |
17 | 人力资源管理 | 本科 | 文史 | P53 |
18 | 法学 | 本科 | 文史 | P53 |
19 | 英语 | 本科 | 文史 | P53 |
21 | 建筑学 | 本科 | 理工 | P216 |
22 | 景观建筑设计 | 本科 | 理工 | P216 |
23 | 风景园林 | 本科 | 理工 | P216 |
24 | 土木工程 | 本科 | 理工 | P216 |
25 | 建筑环境与设备工程 | 本科 | 理工 | P216 |
26 | 给排水科学与工程 | 本科 | 理工 | P216 |
27 | 工程造价 | 本科 | 理工 | P216 |
28 | 工程管理 | 本科 | 理工 | P216 |
29 | 房地产经营管理 | 本科 | 理工 | P216 |
30 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | P216 |
31 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | P216 |
32 | 软件工程 | 本科 | 理工 | P216 |
33 | 机械电子工程 | 本科 | 理工 | P216 |
34 | 建筑电气与智能化 | 本科 | 理工 | P216 |
35 | 物联网工程 | 本科 | 理工 | P216 |
36 | 资产评估 | 本科 | 理工 | P216 |
37 | 会计学 | 本科 | 理工 | P216 |
38 | 国际经济与贸易 | 本科 | 理工 | P216 |
39 | 工商管理 | 本科 | 理工 | P216 |
40 | 市场营销 | 本科 | 理工 | P216 |
41 | 人力资源管理 | 本科 | 理工 | P216 |
42 | 法学 | 本科 | 理工 | P216 |
43 | 英语 | 本科 | 理工 | P216 |
61 | 艺术设计(环境艺术设计) | 专科 | 艺术不分文理 | P304 |
62 | 艺术设计(视觉传达设计) | 专科 | 艺术不分文理 | P304 |
70 | 工程造价 | 专科 | 文史 | P71 |
71 | 会计 | 专科 | 文史 | P71 |
81 | 建筑工程技术 | 专科 | 理工 | P240 |
82 | 工程造价 | 专科 | 理工 | P240 |
83 | 会计 | 专科 | 理工 | P240 |
备注:招考信息合订本页码——指学院各专业在《重庆招考信息合订本》的页码。 |