教育部代码:12616
专业代号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划合订本页码 |
05 | 艺术设计(环境艺术设计) | 本科 | 艺术不分文理 | P332 |
06 | 艺术设计(视觉传达设计) | 本科 | 艺术不分文理 | P332 |
10 | 工程造价 | 本科 | 文史 | P60 |
11 | 房地产经营管理 | 本科 | 文史 | P60 |
12 | 资产评估 | 本科 | 文史 | P60 |
13 | 会计学 | 本科 | 文史 | P60 |
14 | 国际经济与贸易 | 本科 | 文史 | P60 |
15 | 工商管理 | 本科 | 文史 | P60 |
16 | 市场营销 | 本科 | 文史 | P60 |
17 | 人力资源管理 | 本科 | 文史 | P60 |
18 | 法学 | 本科 | 文史 | P60 |
19 | 英语 | 本科 | 文史 | P60 |
21 | 建筑学 | 本科 | 理工 | P174 |
22 | 景观建筑设计 | 本科 | 理工 | P174 |
23 | 风景园林 | 本科 | 理工 | P174 |
24 | 土木工程 | 本科 | 理工 | P174 |
25 | 建筑环境与设备工程 | 本科 | 理工 | P174 |
26 | 给排水科学与工程 | 本科 | 理工 | P174 |
27 | 工程造价 | 本科 | 理工 | P174 |
28 | 工程管理 | 本科 | 理工 | P174 |
29 | 房地产经营管理 | 本科 | 理工 | P174 |
30 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | P174 |
31 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | P174 |
32 | 软件工程 | 本科 | 理工 | P174 |
33 | 机械电子工程 | 本科 | 理工 | P174 |
34 | 建筑电气与智能化 | 本科 | 理工 | P174 |
35 | 物联网工程 | 本科 | 理工 | P174 |
36 | 资产评估 | 本科 | 理工 | P174 |
37 | 会计学 | 本科 | 理工 | P174 |
38 | 国际经济与贸易 | 本科 | 理工 | P174 |
39 | 工商管理 | 本科 | 理工 | P174 |
40 | 市场营销 | 本科 | 理工 | P174 |
41 | 人力资源管理 | 本科 | 理工 | P174 |
42 | 法学 | 本科 | 理工 | P174 |
43 | 英语 | 本科 | 理工 | P174 |
61 | 艺术设计(环境艺术设计) | 专科 | 艺术不分文理 | P347 |
62 | 艺术设计(视觉传达设计) | 专科 | 艺术不分文理 | P347 |
70 | 工程造价 | 专科 | 文史 | P233 |
71 | 会计 | 专科 | 文史 | P233 |
81 | 建筑工程技术 | 专科 | 理工 | P308 |
82 | 工程造价 | 专科 | 理工 | P308 |
83 | 会计 | 专科 | 理工 | P308 |
备注:计划合订本页码——指学院各专业在《招生考试报 计划合订本》的页码。 |