首页 > 艺术与传媒学院 > 通知公告

2015年新生奖学金拟获奖名单

资讯来源: 发布时间:2015-09-22 15:00:20

2015年新生奖学金拟获奖名单
序号 录取编号 省份 姓名 成绩 投档成绩 科类 录取专业  
1 15155399 重庆 文俊杰 564 564.25309 普通理工 工程管理  
2 15155400 重庆 柯锐 564 564.24911 普通理工 工程造价  
3 15155401 重庆 叶容建丘 564 564.2231 普通理工 国际经济与贸易  
4 15155402 重庆 程丽敏 562 562.23309 普通理工 国际经济与贸易  
5 15155404 重庆 孙双双 561 561.2381 普通理工 工程造价  
6 15155405 重庆 高明洋 559 559.2331 普通理工 国际经济与贸易  
7 15152905 重庆 何宇航 559 559.21611 普通理工 工程造价  
8 15155406 重庆 陈勇林 557 557.23109 普通理工 机械电子工程(工业机器人)  
9 15155407 重庆 周建风 555 555.2331 普通理工 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化)  
10 15152906 重庆 黄杨 555 555.2271 普通理工 电气工程及其自动化(电力工程造价与管理)  
11 15152907 重庆 冯景刚 553 553.25209 普通理工 土木工程(房屋建筑工程)  
12 15155408 重庆 郝绍兵 553 553.2221 普通理工 软件工程(移动电子商务、移动金融)  
13 15155409 重庆 翟敏 552 552.2151 普通理工 国际经济与贸易  
14 15152910 重庆 钟崇国 551 551.24809 普通理工 软件工程(消费电子产品软件、信息管理与信息系统)  
15 15152912 重庆 陈宇东 550 550.2391 普通理工 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化)  
16 15152914 重庆 柳作易 547 547.22409 普通理工 土木工程(房屋建筑工程)  
17 15155414 重庆 李鹏程 546 546.23208 普通理工 工程管理  
18 15152915 重庆 赖天予 546 546.2051 普通理工 软件工程(移动电子商务、移动金融)  
19 15152916 重庆 肖淼豪 545 545.24809 普通理工 工程造价  
20 15155415 重庆 雷敏 545 545.23509 普通理工 土木工程(道路与桥梁工程)  
21 15155416 重庆 何明栩 545 545.21411 普通理工 机械电子工程(机电一体化、液压传动)  
22 15155418 重庆 邓俊山 544 544.22012 普通理工 机械电子工程(机电一体化、液压传动)  
23 15152918 重庆 唐梦真 543 543.23009 普通理工 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化)  
24 15152922 重庆 李涵艺 543 543.22109 普通理工 会计学  
25 15152923 重庆 何小倩 543 543.2121 普通理工 建筑学  
26 15155420 重庆 秦巧华 542 542.2161 普通理工 人力资源管理  
27 15155421 重庆 黄川利 542 542.2011 普通理工 人力资源管理  
28 15155424 重庆 樊露露 540 540.21009 普通理工 市场营销  
29 15155425 重庆 秦建波 539 539.2321 普通理工 电子信息工程  
30 15152924 重庆 柏宇宸 539 539.20909 普通理工 建筑学  
31 15155426 重庆 湛洋 538 538.22309 普通理工 机械电子工程(机电一体化、液压传动)  
32 15152925 重庆 汪小刚 538 538.2211 普通理工 工程造价  
33 15111790 重庆 黄馨莹 545 550.21811 普通文史 工程造价  
34 15111792 重庆 邹晓山 540 545.21409 普通文史 建筑学  
35 15111793 重庆 李郁松 544 544.19809 普通文史 工程造价  
36 15111794 重庆 严涛 541 541.22909 普通文史 会计学  
37 15111795 重庆 王凯仪 539 539.2231 普通文史 会计学  
38 15111797 重庆 程晶 537 537.24111 普通文史 工程造价  
39 15111798 重庆 陈静 537 537.23411 普通文史 软件工程(信息管理与信息系统)  
40 15111799 重庆 毕月 532 537.21311 普通文史 城乡规划  
41 15111801 重庆 何美玲 537 537.2001 普通文史 工商管理  
42 15111802 重庆 谭欣 536 536.21811 普通文史 工程造价  
43 15115285 重庆 周泳伶 536 536.2181 普通文史 软件工程(信息管理与信息系统)  
44 15111805 重庆 曹国慧 536 536.2141 普通文史 会计学  
45 15111808 重庆 刘旭 536 536.2091 普通文史 工程造价  
46 15111807 重庆 杨双麒 531 536.2091 普通文史 工程造价  
47 15111809 重庆 甘露 536 536.2071 普通文史 资产评估  
48 15111810 重庆 陈思妤 536 536.20511 普通文史 会计学  
49 15111812 重庆 刘佳瑜 536 536.20011 普通文史 工程造价  
50 15111816 重庆 王浩旭 535 535.2301 普通文史 工程造价  
51 15111818 重庆 周玉 535 535.22211 普通文史 工程管理  
52 15111822 重庆 廖佳辉 535 535.2051 普通文史 会计学  
53 15140224 重庆 王子琪 383 237 艺术综合 建筑学  
54 15140225 重庆 胡世宾 397 234 艺术综合 视觉传达设计  
55 15140227 重庆 陈芷洁 396 230 艺术综合 环境设计  
56 15140409 重庆 韩娅萍 413 230 艺术综合 环境设计  
57 15140228 重庆 廖浩越 395 229 艺术综合 视觉传达设计  
58 15140229 重庆 桂凡人 397 228 艺术综合 风景园林  
59 15140411 重庆 赵华西 402 227 艺术综合 环境设计  
60 15140410 重庆 汤慧琳 411 227 艺术综合 环境设计  
61 15190546 重庆 庄乔升 716 716 其它 机械电子工程(工业机器人)  
62 15100014 重庆 梅孟悦 699 699 其它 建筑环境与能源应用工程  
63 15154946 江苏 胡诗艺 234 311 普通理工 工程管理  
64 15154947 江苏 夏昱 231 310 普通理工 建筑学  
65 15154948 江苏 李鑫 231 308 普通理工 工程造价  
66 15114880 江苏 周丹红 235 311 普通文史 工程造价  
67 15114881 江苏 方俊玮 226 310 普通文史 建筑学  
68 15140752 江苏 石红朱 225 453 艺术综合 环境设计  
69 15140753 江苏 李凌 234 451 艺术综合 视觉传达设计  
70 15151057 四川 覃意 511 511.10519 普通理工 工程造价  
71 15151444 四川 李婷 509 509.08919 普通理工 城乡规划  
72 15151404 四川 张奇浩 506 506.10418 普通理工 土木工程(房屋建筑工程)  
73 15111440 四川 乔昌辉 523 523.1052 普通文史 软件工程(信息管理与信息系统)  
74 15111441 四川 龚莎 522 522.11919 普通文史 软件工程(信息管理与信息系统)  
75 15140396 四川 周雪原 445 445 艺术综合 环境设计  
76 15155124 贵州 何君君 457 457 普通理工 风景园林  
77 15155126 贵州 王飘 375 375 普通理工 土木工程(房屋建筑工程)  
78 15115083 贵州 徐天龙 478 478 普通文史 工程造价  
79 15131223 贵州 李艳红 366 245 艺术文史 环境设计  
80 15155729 宁夏 庞凯宁 409 409.1111 普通理工 会计学  
81 15155730 宁夏 杨坤 407 407.13208 普通理工 会计学  
82 15131669 宁夏 张雪亮 264 228.01 艺术文史 视觉传达设计  
83 15155714 陕西 张乾坤 439 439.29311 普通理工 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化)  
84 15115645 陕西 蒋豪 466 466.3021 普通文史 工程造价  
85 15115644 陕西 陈玉俏 466 466.30708 普通文史 会计学  
86 15155855 浙江 陈泽来 0 499.9862 普通理工 机械设计制造及其自动化  
87 15111577 浙江 田任远 0 521.9848 普通文史 建筑学  
88 15130602 浙江 陈婷婷 0 511.973 艺术文史 环境设计  
89 15151536 河北 石蕊 467 467 普通理工 会计学  
90 15111481 河北 潘思远 496 496 普通文史 软件工程(信息管理与信息系统)  
91 15155225 河南 李腾啸 486 486 普通理工 土木工程(道路与桥梁工程)  
92 15115193 河南 余伦 446 446 普通文史 建筑学  
93 15156318 甘肃 张贵生 412 412.09514 普通理工 机械设计制造及其自动化  
94 15116291 甘肃 蔡佳玲 462 462.10418 普通文史 建筑学  
95 15156200 新疆 田明达 438 438.07714 普通理工 建筑学  
96 15116126 新疆 唐添奕 419 419.10715 普通文史 工程管理  
97 15151348 福建 赵崇浩 490 490.94932 普通理工 会计学  
98 15111319 福建 侯林可欣 513 513.98252 普通文史 建筑学  
99 15155051 江西 郑德蜀 477 477.9334 普通理工 物联网工程  
100 15137429 江西 高志灏 310 310 艺术文史 视觉传达设计  

—分享—
学校地址:重庆市永川区光彩大道368号     邮编:402167     联系电话:(023)49801747

Copyright ©2005-2011 重庆城市科技学院 All Rights Reserved

艺闻在线

关闭