为了拓宽学生视野,满足学生多样化发展需求,全面提升学生综合素质与能力。经学校研究决定,将在2019级部分专业学生中开展第六期校际交流活动,根据学生自愿报名、二级学院评选推荐、国际学院审核面试,最终择优录取,现将结果公示如下:
|
第六期校际交流学生名单 |
|||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 二级学院 | 专业 | 申请交流院校 |
| 1 | 19102818 | 杨清妍 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 2 | 19106724 | 杨旭东 | 男 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 3 | 19101517 | 唐廷钰 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 4 | 19101134 | 杨勋航 | 男 | 回族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 5 | 19100739 | 鲁湘渝 | 男 | 土家族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 6 | 19101263 | 邓俊豪 | 男 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 7 | 19101417 | 符寿金 | 男 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 8 | 19101434 | 郑国江 | 男 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 9 | 19102536 | 孙常清 | 男 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 10 | 19100332 | 陈路 | 男 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 11 | 19100306 | 侯江楠 | 男 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 12 | 19100372 | 张国强 | 男 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 13 | 19101078 | 黄耀 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 14 | 19101472 | 葛室幸 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 15 | 19101175 | 刘明浪 | 男 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 16 | 19100416 | 崔冰昱 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 17 | 19100833 | 谭琦 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 18 | 19100864 | 彭代湃 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 19 | 19101174 | 李艾洪 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 20 | 19100942 | 王婧娴 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 21 | 19100337 | 李慧兰 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 22 | 19100371 | 沙欢欢 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 23 | 19100990 | 黄明月 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 24 | 19100817 | 穆文敏 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 25 | 19101335 | 余丽欣 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 26 | 19100823 | 关晶晶 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 27 | 19100915 | 梁露 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 28 | 19101048 | 李珂 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 29 | 17101378 | 吴奇峰 | 男 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 30 | 19101110 | 曾婷婷 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 31 | 19100627 | 杨莹莹 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 32 | 19100791 | 杨一 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 33 | 19101104 | 刘渝凌 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 34 | 19101585 | 何泳怡 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 35 | 19101229 | 夏国恩 | 男 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 36 | 19100305 | 朱晴 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 37 | 19100362 | 邹伊婷 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
| 38 | 19100611 | 金群森 | 男 | 土家族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 成都文理学院 |
| 39 | 19101550 | 袁紫涵 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 成都文理学院 |
| 40 | 19101130 | 贺玉涵 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 成都文理学院 |
| 41 | 19101366 | 包楠 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 成都文理学院 |
| 42 | 19207280 | 安娥 | 女 | 彝族 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 上海立达学院 |
| 43 | 19207324 | 张倩 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 上海立达学院 |
| 44 | 19207454 | 赵普军 | 男 | 汉族 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 上海立达学院 |
| 45 | 19201638 | 蹇欣益 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 上海立达学院 |
| 46 | 19201637 | 况炜炜 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 上海立达学院 |
| 47 | 19201696 | 廖浩颖 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 上海立达学院 |
| 48 | 19207484 | 向霞 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 上海立达学院 |
| 49 | 19207298 | 吴琼 | 男 | 侗族 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 上海立达学院 |
| 50 | 19201677 | 刁雨佳 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 上海立达学院 |
| 51 | 19201667 | 安鸿雁 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 上海立达学院 |
| 52 | 19207088 | 龙文佳 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 上海立达学院 |
| 53 | 19207100 | 吴文杰 | 男 | 汉族 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 上海立达学院 |
| 54 | 19207530 | 张宇轩 | 男 | 汉族 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 上海立达学院 |
| 55 | 19207257 | 梁玥玟 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 上海立达学院 |
| 56 | 19207105 | 陈帅 | 男 | 汉族 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 上海立达学院 |
| 57 | 19201737 | 李海毅 | 男 | 汉族 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 上海立达学院 |
| 58 | 19207318 | 肖文龙 | 男 | 汉族 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 上海立达学院 |
| 59 | 19201669 | 廖星宇 | 男 | 汉族 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 上海立达学院 |
| 60 | 19201706 | 刘佳乐 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 上海立达学院 |
| 61 | 19207079 | 魏玉璇 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 上海立达学院 |
| 62 | 19207102 | 莫远林 | 男 | 汉族 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 上海立达学院 |
| 63 | 19207109 | 杨双畅 | 男 | 汉族 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 上海立达学院 |
| 64 | 19207073 | 周瑾 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 上海立达学院 |
| 65 | 19201624 | 周洪宇 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 上海立达学院 |
| 66 | 19207480 | 赵婷 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 上海立达学院 |
| 67 | 19207242 | 李庆友 | 男 | 布依族 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 上海立达学院 |
| 68 | 19201692 | 罗佳诺 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 上海立达学院 |
| 69 | 19201709 | 苏彦之 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 上海立达学院 |
| 70 | 19201672 | 徐欣雨 | 女 | 汉族 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 上海立达学院 |
| 71 | 19102898 | 黄元藏 | 男 | 汉族 | 人文学院 | 法学 | 成都文理学院 |
| 72 | 19105107 | 谭海杨 | 男 | 汉族 | 人文学院 | 法学 | 成都文理学院 |
| 73 | 19105025 | 左浩 | 男 | 汉族 | 人文学院 | 法学 | 成都文理学院 |
| 74 | 19104191 | 汪诗宇 | 男 | 汉族 | 人文学院 | 法学 | 成都文理学院 |
| 75 | 19102916 | 陶懿欣 | 女 | 汉族 | 人文学院 | 法学 | 成都文理学院 |
| 76 | 19102112 | 朱慧婷 | 女 | 汉族 | 人文学院 | 法学 | 成都文理学院 |
| 77 | 19105046 | 赵婷婷 | 女 | 汉族 | 人文学院 | 法学 | 成都文理学院 |
| 78 | 19102217 | 郭薇 | 女 | 汉族 | 人文学院 | 法学 | 成都文理学院 |
| 79 | 19105101 | 朱雅妮 | 女 | 汉族 | 人文学院 | 法学 | 成都文理学院 |
| 80 | 19105140 | 李佳益 | 女 | 汉族 | 人文学院 | 法学 | 成都文理学院 |
| 81 | 19106539 | 杨宇楠 | 女 | 汉族 | 人文学院 | 法学 | 成都文理学院 |
| 82 | 19106137 | 周高吉 | 男 | 汉族 | 人文学院 | 法学 | 成都文理学院 |
| 83 | 19106178 | 易浩 | 女 | 汉族 | 人文学院 | 法学 | 成都文理学院 |
| 84 | 19105128 | 周雪梅 | 女 | 汉族 | 人文学院 | 法学 | 成都文理学院 |
| 85 | 19105082 | 尹玲玲 | 女 | 汉族 | 人文学院 | 法学 | 成都文理学院 |
| 86 | 19102968 | 罗泓为 | 女 | 汉族 | 人文学院 | 法学 | 成都文理学院 |
| 87 | 19105147 | 向光梅 | 女 | 汉族 | 人文学院 | 法学 | 成都文理学院 |
| 88 | 19105100 | 易小文 | 女 | 汉族 | 人文学院 | 法学 | 成都文理学院 |
| 89 | 19105097 | 何昱霓 | 女 | 汉族 | 人文学院 | 法学 | 成都文理学院 |
| 90 | 19104157 | 黄炜 | 男 | 汉族 | 人文学院 | 法学 | 成都文理学院 |
| 91 | 19104824 | 陈家欣 | 女 | 汉族 | 人文学院 | 法学 | 成都文理学院 |
| 92 | 19105133 | 刘蓉 | 女 | 汉族 | 人文学院 | 法学 | 成都文理学院 |
| 93 | 19106660 | 瞿海韵 | 女 | 汉族 | 人文学院 | 法学 | 成都文理学院 |
| 94 | 19102386 | 裴卿羽 | 女 | 汉族 | 人文学院 | 法学 | 成都文理学院 |
| 95 | 19105036 | 王与玚 | 女 | 汉族 | 人文学院 | 法学 | 成都文理学院 |
| 96 | 19105669 | 任雨洁 | 女 | 汉族 | 人文学院 | 法学 | 成都文理学院 |
| 97 | 19105070 | 胡瑶 | 女 | 汉族 | 人文学院 | 法学 | 成都文理学院 |
| 98 | 19102558 | 宾烨 | 男 | 汉族 | 人文学院 | 法学 | 成都文理学院 |
| 99 | 19104199 | 吴芷芳 | 女 | 汉族 | 人文学院 | 英语 | 成都文理学院 |
| 100 | 19105204 | 郭文芳 | 女 | 土家族 | 人文学院 | 英语 | 成都文理学院 |
| 101 | 19105209 | 郑俞立 | 女 | 汉族 | 人文学院 | 英语 | 成都文理学院 |
| 102 | 19105257 | 向杨 | 男 | 汉族 | 人文学院 | 英语 | 成都文理学院 |
| 103 | 19107397 | 刘苗苗 | 女 | 汉族 | 人文学院 | 英语 | 成都文理学院 |
| 104 | 19105261 | 陈美杉 | 女 | 汉族 | 人文学院 | 英语 | 成都文理学院 |
| 105 | 19105432 | 谭嘉瑜 | 女 | 汉族 | 人文学院 | 英语 | 成都文理学院 |
| 106 | 19105282 | 周琦 | 女 | 汉族 | 人文学院 | 英语 | 成都文理学院 |
| 107 | 19101618 | 谭秀龙 | 男 | 汉族 | 人文学院 | 社会体育指导与管理 | 成都文理学院 |
| 108 | 19101609 | 刘奇鑫 | 男 | 汉族 | 人文学院 | 社会体育指导与管理 | 成都文理学院 |
| 109 | 19100433 | 甘伟 | 男 | 汉族 | 人文学院 | 社会体育指导与管理 | 成都文理学院 |
| 110 | 19100447 | 何宝 | 男 | 汉族 | 人文学院 | 社会体育指导与管理 | 成都文理学院 |
| 111 | 19101604 | 林靖翔 | 男 | 汉族 | 人文学院 | 社会体育指导与管理 | 成都文理学院 |
| 112 | 19100458 | 胡洲 | 男 | 土家 | 人文学院 | 社会体育指导与管理 | 成都文理学院 |
| 113 | 19101611 | 易攀 | 男 | 汉族 | 人文学院 | 社会体育指导与管理 | 成都文理学院 |
| 114 | 19106796 | 谭丽娟 | 女 | 汉族 | 建筑管理学院 | 工程造价 | 成都文理学院 |
| 115 | 19102035 | 韦凌霄 | 女 | 壮族 | 建筑管理学院 | 工程造价 | 成都文理学院 |
| 116 | 19106316 | 曹瀚文 | 女 | 汉族 | 建筑管理学院 | 工程造价 | 成都文理学院 |
| 117 | 19104467 | 潘钰 | 女 | 汉族 | 建筑管理学院 | 工程造价 | 成都文理学院 |
| 118 | 19103548 | 周芯聿 | 女 | 汉族 | 建筑管理学院 | 工程造价 | 成都文理学院 |
| 119 | 19104423 | 李雨聪 | 女 | 土家 | 建筑管理学院 | 工程造价 | 成都文理学院 |
| 120 | 19101762 | 冯晋涛 | 男 | 汉族 | 建筑管理学院 | 工程造价 | 成都文理学院 |
| 121 | 19103471 | 朱竽颖 | 女 | 汉族 | 建筑管理学院 | 工程造价 | 成都文理学院 |
| 122 | 19103485 | 陈佳敏 | 女 | 汉族 | 建筑管理学院 | 工程造价 | 成都文理学院 |
| 123 | 19106180 | 何胤娇 | 女 | 汉族 | 建筑管理学院 | 工程造价 | 成都文理学院 |
| 124 | 19104401 | 陈渝萍 | 女 | 汉族 | 建筑管理学院 | 工程造价 | 成都文理学院 |
| 125 | 19104449 | 张莹 | 女 | 汉族 | 建筑管理学院 | 工程造价 | 成都文理学院 |
| 126 | 19102041 | 龚润燕 | 女 | 汉族 | 建筑管理学院 | 工程造价 | 成都文理学院 |
| 127 | 19106189 | 聂小龙 | 男 | 汉族 | 电气信息学院 | 计算机科学与技术 | 成都文理学院 |
| 128 | 19104246 | 杨澜月 | 女 | 汉族 | 电气信息学院 | 计算机科学与技术 | 成都文理学院 |
| 129 | 19100082 | 庹俊峰 | 男 | 汉族 | 电气信息学院 | 计算机科学与技术 | 成都文理学院 |
| 130 | 19103822 | 杨明悦 | 女 | 汉族 | 电气信息学院 | 计算机科学与技术 | 成都文理学院 |
| 131 | 19102314 | 冯文勇 | 男 | 汉族 | 电气信息学院 | 计算机科学与技术 | 成都文理学院 |
| 132 | 191903824 | 李宏源 | 男 | 汉族 | 电气信息学院 | 计算机科学与技术 | 成都文理学院 |
| 133 | 19105557 | 黄兴宝 | 男 | 汉族 | 电气信息学院 | 计算机科学与技术 | 成都文理学院 |
| 134 | 19103781 | 高志鹏 | 男 | 汉族 | 电气信息学院 | 计算机科学与技术 | 成都文理学院 |
| 135 | 19103828 | 张攀 | 男 | 汉族 | 电气信息学院 | 计算机科学与技术 | 成都文理学院 |
| 136 | 17102868 | 彭德芳 | 男 | 汉族 | 电气信息学院 | 计算机科学与技术 | 成都文理学院 |
| 137 | 19106696 | 缪浩杰 | 男 | 汉族 | 电气信息学院 | 计算机科学与技术 | 成都文理学院 |
| 138 | 19103072 | 陈微 | 女 | 汉族 | 电气信息学院 | 计算机科学与技术 | 成都文理学院 |
| 139 | 19103804 | 周易 | 男 | 汉族 | 电气信息学院 | 计算机科学与技术 | 成都文理学院 |
| 140 | 19102513 | 陈梓毅 | 男 | 汉族 | 电气信息学院 | 计算机科学与技术 | 成都文理学院 |
| 141 | 19106620 | 杨博攀 | 男 | 汉族 | 电气信息学院 | 计算机科学与技术 | 成都文理学院 |
| 142 | 19102431 | 王新帅 | 男 | 汉族 | 电气信息学院 | 计算机科学与技术 | 成都文理学院 |
| 143 | 19102424 | 王博渊 | 男 | 汉族 | 电气信息学院 | 计算机科学与技术 | 成都文理学院 |
| 144 | 19103796 | 李睿航 | 男 | 汉族 | 电气信息学院 | 计算机科学与技术 | 成都文理学院 |
| 145 | 19103773 | 刘恩同 | 男 | 汉族 | 电气信息学院 | 计算机科学与技术 | 成都文理学院 |
| 146 | 19103774 | 周浚哲 | 男 | 汉族 | 电气信息学院 | 计算机科学与技术 | 成都文理学院 |
| 147 | 19103816 | 黄沿颖 | 男 | 汉族 | 电气信息学院 | 计算机科学与技术 | 成都文理学院 |
| 148 | 19103706 | 江攀杉 | 女 | 汉族 | 电气信息学院 | 计算机科学与技术 | 成都文理学院 |
| 149 | 19107124 | 邓盼 | 女 | 汉族 | 建筑学院 | 风景园林 | 成都文理学院 |
| 150 | 19102346 | 周燕朋 | 女 | 汉族 | 建筑学院 | 风景园林 | 成都文理学院 |
| 151 | 19103257 | 伍祥浩 | 男 | 汉族 | 建筑学院 | 风景园林 | 成都文理学院 |
| 152 | 19100010 | 舒启登 | 男 | 汉族 | 建筑学院 | 风景园林 | 成都文理学院 |
| 153 | 19103256 | 代川林 | 男 | 汉族 | 建筑学院 | 风景园林 | 成都文理学院 |
| 154 | 19103259 | 曾玉婷 | 女 | 汉族 | 建筑学院 | 风景园林 | 成都文理学院 |
| 155 | 19106873 | 石楠邗 | 男 | 汉族 | 建筑学院 | 风景园林 | 成都文理学院 |
| 156 | 19102256 | 张江鸿 | 男 | 土家 | 建筑学院 | 风景园林 | 成都文理学院 |
| 157 | 19101777 | 陈亚龙 | 男 | 汉族 | 建筑学院 | 风景园林 | 成都文理学院 |
| 158 | 19104328 | 黄巧巧 | 女 | 汉族 | 建筑学院 | 风景园林 | 成都文理学院 |
| 159 | 19100291 | 葛秀红 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 财务管理 | 成都文理学院 |
| 160 | 19105797 | 吴大煤 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 财务管理 | 成都文理学院 |
| 161 | 19103092 | 骆燕琼 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 财务管理 | 成都文理学院 |
| 162 | 19103400 | 唐婷 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 财务管理 | 成都文理学院 |
| 163 | 19102335 | 董娅琳 | 女 | 回族 | 经济管理学院 | 财务管理 | 成都文理学院 |
| 164 | 19106125 | 杜清凤 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 财务管理 | 成都文理学院 |
| 165 | 19105808 | 陈颖 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 财务管理 | 成都文理学院 |
| 166 | 19104067 | 张布清 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 财务管理 | 成都文理学院 |
| 167 | 19104944 | 王睿思 | 女 | 土家 | 经济管理学院 | 财务管理 | 成都文理学院 |
| 168 | 19100289 | 罗钦涵 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 财务管理 | 成都文理学院 |
| 169 | 19104900 | 蒋艳 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 财务管理 | 成都文理学院 |
| 170 | 19104829 | 张小琳 | 女 | 苗族 | 经济管理学院 | 财务管理 | 成都文理学院 |
| 171 | 19105658 | 王成燕 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 财务管理 | 成都文理学院 |
| 172 | 19104117 | 刘倩 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 财务管理 | 成都文理学院 |
| 173 | 19104106 | 徐俊 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 财务管理 | 成都文理学院 |
| 174 | 19104494 | 蒋小云 | 男 | 汉族 | 经济管理学院 | 财务管理 | 成都文理学院 |
| 175 | 19104945 | 刘杨 | 女 | 土家族 | 经济管理学院 | 财务会计 | 成都文理学院 |
| 176 | 19100170 | 祝佳怡 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 财务会计 | 成都文理学院 |
| 177 | 19104960 | 冯小霞 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 财务会计 | 成都文理学院 |
| 178 | 19104872 | 魏桂华 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 财务会计 | 成都文理学院 |
| 179 | 19104107 | 李丽 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 财务会计 | 成都文理学院 |
| 180 | 19104807 | 周海梅 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 财务会计 | 成都文理学院 |
| 181 | 19106554 | 苟宁璇 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 财务会计 | 成都文理学院 |
| 182 | 19104025 | 杨文静 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 财务会计 | 成都文理学院 |
| 183 | 19102935 | 艾欢 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 财务会计 | 成都文理学院 |
| 184 | 19104893 | 肖雪 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 财务会计 | 成都文理学院 |
| 185 | 19100239 | 张玉霜 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 财务会计 | 成都文理学院 |
| 186 | 19104093 | 李琴 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 财务会计 | 成都文理学院 |
| 187 | 19104614 | 孔蜀辉 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学(财务会计) | 成都文理学院 |
| 188 | 19105861 | 王乙婷 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学 | 成都文理学院 |
| 189 | 19100205 | 冉玉琴 | 女 | 土家族 | 经济管理学院 | 会计学 | 成都文理学院 |
| 190 | 19104087 | 冉建非 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学 | 成都文理学院 |
| 191 | 19104962 | 周越 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学 | 成都文理学院 |
| 192 | 19100287 | 董薇 | 女 | 土家 | 经济管理学院 | 会计学 | 成都文理学院 |
| 193 | 19102752 | 冉浩然 | 男 | 土家 | 经济管理学院 | 会计学 | 成都文理学院 |
| 194 | 19106258 | 余宗航 | 男 | 汉族 | 经济管理学院 | 财务会计 | 成都文理学院 |
| 195 | 19105710 | 刘光泽 | 男 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学 | 成都文理学院 |
| 196 | 19104100 | 刘岩松 | 男 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学 | 成都文理学院 |
| 197 | 19106610 | 路远航 | 男 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学 | 成都文理学院 |
| 198 | 19105640 | 向远 | 男 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学 | 成都文理学院 |
| 199 | 19104903 | 杨臻 | 男 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学 | 成都文理学院 |
| 200 | 19106562 | 高晨露 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学 | 成都文理学院 |
| 201 | 19106241 | 李青芸 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学 | 成都文理学院 |
| 202 | 19104830 | 杜宏丹 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学 | 成都文理学院 |
| 203 | 19104057 | 吴鸿 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学 | 成都文理学院 |
| 204 | 19106680 | 肖家敏 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学 | 成都文理学院 |
| 205 | 19104901 | 杨雨宸 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学 | 成都文理学院 |
| 206 | 19101814 | 唐思苘 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学 | 成都文理学院 |
| 207 | 19100231 | 蔡思语 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学 | 成都文理学院 |
| 208 | 19100238 | 侯芸帅 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学 | 成都文理学院 |
| 209 | 19107412 | 王艳芳 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学 | 成都文理学院 |
| 210 | 19100243 | 李圆圆 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学 | 成都文理学院 |
| 211 | 19104709 | 王春雪 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学 | 成都文理学院 |
| 212 | 19106299 | 姚凌杉 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学 | 成都文理学院 |
| 213 | 19102209 | 毛威 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学 | 成都文理学院 |
| 214 | 19105578 | 姚素娥 | 女 | 土家族 | 经济管理学院 | 会计学 | 成都文理学院 |
| 215 | 19106561 | 刘芙蓉 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学(注册会计师) | 成都文理学院 |
| 216 | 19106537 | 赵珂珂 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学(注册会计师) | 成都文理学院 |
| 217 | 19105711 | 李亿 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学(注册会计师) | 成都文理学院 |
| 218 | 19104627 | 郭丽 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学(注册会计师) | 成都文理学院 |
| 219 | 19100252 | 吕李 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学(注册会计师) | 成都文理学院 |
| 220 | 19101819 | 徐飞燕 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学(注册会计师) | 成都文理学院 |
| 221 | 19100267 | 廖洪 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学(注册会计师) | 成都文理学院 |
| 222 | 19100284 | 卢欢 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学(注册会计师) | 成都文理学院 |
| 223 | 19104764 | 黄家玉 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学(注册会计师) | 成都文理学院 |
| 224 | 19104940 | 刘彦希 | 女 | 苗族 | 经济管理学院 | 会计学(注册会计师) | 成都文理学院 |
| 225 | 19105408 | 朱华菊 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学(注册会计师) | 成都文理学院 |
| 226 | 18104610 | 刘靖妮 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学(注册会计师) | 成都文理学院 |
| 227 | 19107391 | 谢佳敏 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学财务管理方向 | 成都文理学院 |
| 228 | 19106547 | 张嘉妮 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学财务管理方向 | 成都文理学院 |
| 229 | 19105638 | 罗小艳 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学财务管理方向 | 成都文理学院 |
| 230 | 19102316 | 冯青青 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学财务管理方向 | 成都文理学院 |
| 231 | 19102564 | 赖飞娥 | 女 | 壮族 | 经济管理学院 | 会计学财务管理方向 | 成都文理学院 |
| 232 | 19104355 | 彭水香 | 女 | 土家族 | 经济管理学院 | 会计学财务管理方向 | 成都文理学院 |
| 233 | 19104060 | 周蝶 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学财务管理方向 | 成都文理学院 |
| 234 | 19104770 | 赵浪 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学财务管理方向 | 成都文理学院 |
| 235 | 19104931 | 谢亚霜 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学财务管理方向 | 成都文理学院 |
| 236 | 19100237 | 代媛 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学财务管理方向 | 成都文理学院 |
| 237 | 19106602 | 刘继欢 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学财务管理方向 | 成都文理学院 |
| 238 | 19104078 | 贾未池 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学财务管理方向 | 成都文理学院 |
| 239 | 19103075 | 任润玺 | 男 | 彝族 | 经济管理学院 | 会计学财务管理方向 | 成都文理学院 |
| 240 | 19104063 | 吴涛 | 男 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学财务管理方向 | 成都文理学院 |
| 241 | 19103247 | 李阆 | 男 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学(财务管理) | 成都文理学院 |
| 242 | 19102485 | 谢文冉 | 女 | 汉族 | 经济管理学院 | 会计学(注册会计师) | 成都文理学院 |
