教育部代码:12616
重庆大学城市科技学院2009级新生入学缴费须知
2009级新同学:
为了方便同学们缴费,避免随身携带大量现金而带来诸多的不安全因素,缓解报到时集中缴费的压力,学院为此统一为新同学办理了工商银行永川支行的牡丹灵通卡,随录取通知书一并寄来,现就有关事项通知如下:
1、学院采用委托工商银行永川支行批量扣款的方式缴费,尽量减少现金缴费,以后每年缴费及发放助学奖学金等均用此卡,请同学们妥善保管。
2、请同学们收到银行卡后,于2009年8月15日前在当地工商银行的营业网点将所需缴纳的费用(详缴费一览表),存入你的工行卡中(日常生活费也可存入该卡中);银行卡年费10元,同学们需先存入10元后方能正常使用,异地存款手续费按当地银行标准缴纳。
特别提示:由于新生报到人数多,而报到时间短,因此请同学们务必于8月15日前将所缴费用足额存入你的银行卡中,以便工行提前扣款,避免报到时排队缴费(若8月15日后收到银行卡的,请收到后及时存款)。
3、请同学们存款时务必核对存款回单上的姓名与卡号是否与本人姓名及所持银行卡卡号一致,金额是否正确,并妥善保存好存款回单,以备查验。同时存款过程中务必注意安全。
4、该银行卡的初始密码在随银行卡一并寄来的密码信封内,请同学们务必将银行卡与密码分开妥善保管,不要告诉他人;如需修改密码,可到重庆工行网点或ATM机上修改。
5、若银行卡被盗或遗失,可拨打工行客户服务电话023-95588办理口头挂失,到重庆后办理书面挂失手续。工商银行永川支行咨询电话023-49803155。
6、学院委托工行划款成功后,将及时在学院网站上公布,请同学们登录学院网站查询。学院网址:http://www.cqucc.com.cn。咨询电话:023-49841488、023-49480278,学院财务处。
7、开学报名时,凡已划款的同学,请直接到缴费收据领取处领取收据,再凭缴费收据到各学院报名注册;未划款的同学,请先到收费处缴费后再凭缴费收据到各学院报名注册。
8、2009级新生缴费一览表(单位:元/人)
专业层次 | 学费 | 住宿费 | 代收费 | 年费(银行收取) | 总计 | ||||||
教材费 | 军训用品 | 军训费 | 体检费 | 一卡通预存费 | 保险费 | 小计 | |||||
(一)、五年制本科: | | | | | | | | | | | |
1、建筑学 | 16000 | 1000 | 400 | 288 | 443 | 40 | 120 | 200 | 1491 | 10 | 18501 |
(二)、四年制本科: | | | | | | | | | | | |
1、艺术设计(环境艺术设计) | 16000 | 1000 | 400 | 288 | 443 | 40 | 120 | 160 | 1451 | 10 | 18461 |
2、艺术设计(视觉传达设计) | 16000 | 1000 | 400 | 288 | 443 | 40 | 120 | 160 | 1451 | 10 | 18461 |
3、土木工程 | 15000 | 1000 | 400 | 288 | 443 | 40 | 120 | 160 | 1451 | 10 | 17461 |
4、工程造价 | 15000 | 1000 | 400 | 288 | 443 | 40 | 120 | 160 | 1451 | 10 | 17461 |
5、给排水科学与工程 | 15000 | 1000 | 400 | 288 | 443 | 40 | 120 | 160 | 1451 | 10 | 17461 |
6、建筑环境与设备工程 | 14000 | 1000 | 400 | 288 | 443 | 40 | 120 | 160 | 1451 | 10 | 16461 |
7、电气工程及其自动化 | 13000 | 1000 | 400 | 288 | 443 | 40 | 120 | 160 | 1451 | 10 | 15461 |
8、计算机科学与技术 | 12000 | 1000 | 400 | 288 | 443 | 40 | 120 | 160 | 1451 | 10 | 14461 |
9、电子信息工程 | 12000 | 1000 | 400 | 288 | 443 | 40 | 120 | 160 | 1451 | 10 | 14461 |
10、工程管理 | 12000 | 1000 | 400 | 288 | 443 | 40 | 120 | 160 | 1451 | 10 | 14461 |
11、会计学 | 12000 | 1000 | 400 | 288 | 443 | 40 | 120 | 160 | 1451 | 10 | 14461 |
12、房地产经营管理 | 12000 | 1000 | 400 | 288 | 443 | 40 | 120 | 160 | 1451 | 10 | 14461 |
13、工商管理 | 11000 | 1000 | 400 | 288 | 443 | 40 | 120 | 160 | 1451 | 10 | 13461 |
14、国际经济与贸易 | 11000 | 1000 | 400 | 288 | 443 | 40 | 120 | 160 | 1451 | 10 | 13461 |
15、英语 | 11000 | 1000 | 400 | 288 | 443 | 40 | 120 | 160 | 1451 | 10 | 13461 |
16、法学 | 11000 | 1000 | 400 | 288 | 443 | 40 | 120 | 160 | 1451 | 10 | 13461 |
(三)、三年制专科: | | | | | | | | | | | |
1、艺术设计(环境艺术设计) | 11000 | 1000 | 400 | 288 | 443 | 40 | 120 | 120 | 1411 | 10 | 13421 |
2、艺术设计(视觉传达设计) | 11000 | 1000 | 400 | 288 | 443 | 40 | 120 | 120 | 1411 | 10 | 13421 |
3、艺术设计(广告设计与制作) | 11000 | 1000 | 400 | 288 | 443 | 40 | 120 | 120 | 1411 | 10 | 13421 |
4、应用电子技术 | 9000 | 1000 | 400 | 288 | 443 | 40 | 120 | 120 | 1411 | 10 | 11421 |
5、计算机信息管理 | 9000 | 1000 | 400 | 288 | 443 | 40 | 120 | 120 | 1411 | 10 | 11421 |
6、工程造价 | 9000 | 1000 | 400 | 288 | 443 | 40 | 120 | 120 | 1411 | 10 | 11421 |
7、建筑工程技术 | 9000 | 1000 | 400 | 288 | 443 | 40 | 120 | 120 | 1411 | 10 | 11421 |
8、建筑装饰工程技术 | 9000 | 1000 | 400 | 288 | 443 | 40 | 120 | 120 | 1411 | 10 | 11421 |
9、会计 | 8000 | 1000 | 400 | 288 | 443 | 40 | 120 | 120 | 1411 | 10 | 10421 |
10、市场营销 | 8000 | 1000 | 400 | 288 | 443 | 40 | 120 | 120 | 1411 | 10 | 10421 |
11、电子商务 | 8000 | 1000 | 400 | 288 | 443 | 40 | 120 | 120 | 1411 | 10 | 10421 |
12、商务英语 | 8000 | 1000 | 400 | 288 | 443 | 40 | 120 | 120 | 1411 | 10 | 10421 |
重庆大学城市科技学院
2009年7月8日