教育部代码:12616
重庆大学城市科技学院2007年在川招生专业代号对照表(代码:5088) 四川省专业计划、代码所在位置: | ||||||
专业代号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
00 | 工程造价 | 本科 | 文史 | 四年 | 15000 |
|
01 | 工商管理 | 本科 | 文史 | 四年 | 11000 |
|
02 | 市场营销 | 本科 | 文史 | 四年 | 11000 |
|
03 | 会计学 | 本科 | 文史 | 四年 | 12000 |
|
04 | 人力资源管理 | 本科 | 文史 | 四年 | 11000 |
|
05 | 国际经济与贸易 | 本科 | 文史 | 四年 | 11000 |
|
06 | 英语 | 本科 | 文史 | 四年 | 11000 |
|
07 | 法学 | 本科 | 文史 | 四年 | 11000 |
|
08 | 电子商务 | 专科 | 文史 | 三年 | 8000 |
|
09 | 会计 | 专科 | 文史 | 三年 | 8000 |
|
10 | 市场营销 | 专科 | 文史 | 三年 | 8000 |
|
11 | 商务英语 | 专科 | 文史 | 三年 | 8000 |
|
00 | 土木工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 15000 |
|
01 | 建筑学 | 本科 | 理工 | 四年 | 16000 |
|
02 | 建筑环境与设备工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 14000 |
|
03 | 工程管理 | 本科 | 理工 | 四年 | 12000 |
|
04 | 工程造价 | 本科 | 理工 | 四年 | 15000 |
|
05 | 房地产经营管理 | 本科 | 理工 | 四年 | 12000 |
|
06 | 工商管理 | 本科 | 理工 | 四年 | 11000 |
|
07 | 市场营销 | 本科 | 理工 | 四年 | 11000 |
|
08 | 会计学 | 本科 | 理工 | 四年 | 12000 |
|
09 | 人力资源管理 | 本科 | 理工 | 四年 | 11000 |
|
10 | 国际经济与贸易 | 本科 | 理工 | 四年 | 11000 |
|
11 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 12000 |
|
12 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 四年 | 13000 |
|
13 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 四年 | 12000 |
|
14 | 英语 | 本科 | 理工 | 四年 | 11000 |
|
15 | 法学 | 本科 | 理工 | 四年 | 11000 |
|
16 | 工程造价 | 专科 | 理工 | 三年 | 9000 |
|
17 | 建筑工程技术 | 专科 | 理工 | 三年 | 9000 |
|
18 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 理工 | 三年 | 9000 |
|
19 | 应用电子技术 | 专科 | 理工 | 三年 | 9000 |
|
20 | 计算机网络技术 | 专科 | 理工 | 三年 | 9000 |
|
21 | 电子商务 | 专科 | 理工 | 三年 | 8000 |
|
22 | 会计 | 专科 | 理工 | 三年 | 8000 |
|
23 | 市场营销 | 专科 | 理工 | 三年 | 8000 |
|
24 | 商务英语 | 专科 | 理工 | 三年 | 8000 |
|
欢迎报考重庆大学城市科技学院!咨询电话:023-65112861/2/3/4 13436055567 网站:www.cqucc.com.cn
招生就业处地址:重庆大学A区主楼106室(重庆市沙坪坝区沙正街174号)
特别提示:我院在各省(自治区、直辖市)录取线以当地省级招办公布为准,各专业不单独划线,请各考生放心报考我院!